Model(Spring) | Size(L*W*Hmm) | Model(Screw) | Size (L*W*Hmm) |
HM02-06D | 55*55*42mm | FM02-08D | 65*55*43.2mm |
HM02-12D | 85*55*42mm | FM02-10D | 75*55*43.2mm |
HM02-24D | 145*55*42mm | FM02-16D | 106*55*43.2mm |
Features:
Operating function as follows:
Specifications:
定格電流 | 1A |
定格電圧 | DV24V |
Wire range | 1.5mm2 following / AWG16 |
Dimension:
Wiring Diagram:
Wire stripping Recommendation:
Body Material | PBTV-0 |
Terminal Material | Copper Alloy |
Plating | Pin corners are fully gold plated |
Reference Standard | UL |
Rated Current | 2A |
Contact resistance | <20mΩ |
Body Material | PA66V-0 |
Terminal Material | Phosphor copper |
Plating | Tin plated |
Certification | UL, CE, VDE |
Rated Current | 10A |
トルク | 0.4NM(3.5lb-in) |
Body Material | PA66V-0 |
Cover material | PC V-0 |
Fasteners | PC V-0 |
Authenticate | CE |
Fixing screw material | SUS304 |
PCB board material | FR-4 |
暂无相关产品
必要な端子台が見つかりませんか? 当社の製品スペシャリストが技術サポートとオーダーメイドのソリューションでお客様をサポートします。すべてのお問い合わせに迅速かつプロフェッショナルに対応します。
営業チームにメッセージを残してください。 折り返しご連絡いたします。