Rated current:12A
Tensão nominal (III/2):320V
passo:5,08mm
Cor: verde
Superfície de contacto :Estanho
Compatibilidade de substituição
Vantagens do produto
Cenários de aplicação
Secção transversal do condutor sólido | 0,2~2,5mm² |
Secção transversal do condutor flexível | 0,2~2,5mm² |
AWG | 28~12AWG |
Binário | 0.6N.m |
Comprimento da tira | 8mm |
Tensão nominal (B) | 300V |
Tensão nominal (D) | 300V |
Corrente nominal (B) | 15A |
Corrente nominal (D) | 10A |
Tensão nominal | 320V |
Tensão nominal (III/3) | 250V |
Corrente nominal | 12A |
Tensão nominal (III/2) | 320V |
Tensão nominal(II/2) | 630V |
Tensão nominal de pico (III/3) | 4KV |
Tensão nominal de pico (III/2) | 4KV |
Tensão nominal de pico (II/2) | 4KV |
Direção da ligação | 0° |
Disposição dos pinos | Linha única em linha reta |
Método de ligação | Ligação roscada |
Chave de fendas | Chave de fendas |
rosca de parafuso | M3 |
Passo | 5,08 mm |
Número de potenciais | 2-12P |
Conectável ou não | Sim |
Número de linhas | 1 |
Artigos ambientais | Em conformidade com REACH/RoHS |
Material de contacto | cobre |
Ponto de contacto superfície metálica | estanhado |
Superfície metálica da zona de contacto | estanhado |
Materiais de isolamento | PA66 |
Grupo de materiais de isolamento | Ⅰ |
Classificação de inflamabilidade | UL94V-0 |
Especificação de ensaio | IEC61984/ UL1059 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40℃~105℃(dependendo da curva de desclassificação) |
Marca | AOSI |
Unidade de embalagem | 100 |
Quantidade mínima de encomenda | 50 |
02P | 4.8333 |
03P | 6.875 |
04P | 8.8271 |
05P | 11.3709 |
06P | 13.3653 |
10P | 23.5 |
12P | 25.7407 |
13P | 27.8846 |
14P | 30 |
16P | 32.8517 |
20P | 39.4117 |
24P | 50 |
Não consegue encontrar o bloco de terminais exato de que necessita? Os nossos especialistas de produto estão prontos para o ajudar com apoio técnico e soluções à medida. Respondemos rápida e profissionalmente a todos os pedidos de informação.
Por favor, deixe uma mensagem à nossa equipa de vendas e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.