Prąd znamionowy: 15A
Napięcie znamionowe: 300 V
Skok: 5,0 mm / 5,08 mm
Kompatybilność zamienników
Zalety produktu
Scenariusze zastosowań
Przekrój poprzeczny przewodu stałego | 0,2~2,5 mm² |
Elastyczny przekrój przewodu | 0,2~2,5 mm² |
szczelinomierz a x b/ średnica | 2,8 mm x2,0 mm/2,4 mm |
AWG | 28~12AWG |
Moment obrotowy | 0,5 N.m |
Długość paska | 10 mm |
Napięcie znamionowe (B) | 300V |
Napięcie znamionowe (D) | 300V |
Prąd znamionowy (B) | 15A |
Prąd znamionowy (D) | 10A |
Napięcie znamionowe | 800V |
Napięcie znamionowe (III/3) | 400V |
Prąd znamionowy | 12A |
Napięcie znamionowe (III/2) | 800V |
Napięcie znamionowe (II/2) | 1000V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6KV |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 6KV |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6KV |
Kierunek połączenia | 0° |
Metoda połączenia | Połączenie śrubowe |
Śrubokręt | Śrubokręt płaski |
gwint | M2.5 |
Boisko | 5,08 mm |
Liczba potencjałów | 2-12P |
Liczba wierszy | 1 |
Elementy związane z ochroną środowiska | Zgodność z REACH/RoHS |
Materiał kontaktowy | Stop miedzi |
Punkt styku z metalową powierzchnią | cynowany |
Strefa kontaktu z metalową powierzchnią | cynowany |
Materiały izolacyjne | PA66 |
Kolor powłoki | zielony |
Grupa materiałów izolacyjnych | Ⅰ |
Klasa palności | UL94V-0 |
Specyfikacja testu | IEC61984/ UL1059 |
Marka | AOSI |
Jednostka pakująca | 100 |
Minimalna ilość zamówienia | 50 |
02P | 6.43 |
03P | 9.38 |
04P | 12.33 |
05P | 15.29 |
06P | 18.24 |
07P | 21.19 |
08P | 24.15 |
09P | 27.1 |
10P | 30.05 |
11P | 33.01 |
12P | 35.96 |
13P | 38.91 |
14P | 41.87 |
15P | 44.82 |
16P | 47.77 |
17P | 50.73 |
18P | 53.68 |
19P | 56.63 |
20P | 59.59 |
21P | 62.54 |
22P | 65.49 |
23P | 68.45 |
24P | 71.4 |
Nie możesz znaleźć dokładnie takiej listwy zaciskowej, jakiej potrzebujesz? Nasi specjaliści ds. produktów są gotowi do pomocy w zakresie wsparcia technicznego i dopasowanych rozwiązań. Szybko i profesjonalnie odpowiadamy na wszystkie zapytania.
Zostaw wiadomość dla naszego zespołu sprzedaży a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.