
| 도체 단면 솔리드 | 0.2~2.5mm² |
| 유연한 도체 단면 | 0.2~2.5mm² |
| 필러 게이지 A X B/직경 | 2.8mm x2.0mm/2.4mm |
| AWG | 28~12AWG |
| 토크 | 0.5N.m |
| 스트립 길이 | 10mm |
| 정격 전압(B) | 300V |
| 정격 전압(D) | 300V |
| 정격 전류(B) | 15A |
| 정격 전류(D) | 10A |
| 정격 전압 | 800V |
| 정격 전압(III/3) | 400V |
| 정격 전류 | 12A |
| 정격 전압(III/2) | 800V |
| 정격 전압(II/2) | 1000V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6KV |
| 정격 서지 전압(III/2) | 6KV |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6KV |
| 연결 방향 | 0° |
| 연결 방법 | 나사 연결 |
| 스크루 드라이버 | 슬롯 드라이버 |
| 나사산 | M2.5 |
| 피치 | 5.08mm |
| 잠재력 수 | 2-12P |
| 행 수 | 1 |
| 환경 항목 | REACH/RoHS 준수 |
| 연락처 자료 | 구리 합금 |
| 접점 금속 표면 | 주석 도금 |
| 접촉 영역 금속 표면 | 주석 도금 |
| 단열재 | PA66 |
| 셸 색상 | 녹색 |
| 단열재 그룹 | Ⅰ |
| 가연성 등급 | UL94V-0 |
| 테스트 사양 | IEC61984/ UL1059 |
| 브랜드 | AOSI |
| 포장 단위 | 100 |
| 최소 주문 수량 | 50 |
| 02P | 6.43 |
| 03P | 9.38 |
| 04P | 12.33 |
| 05P | 15.29 |
| 06P | 18.24 |
| 07P | 21.19 |
| 08P | 24.15 |
| 09P | 27.1 |
| 10P | 30.05 |
| 11P | 33.01 |
| 12P | 35.96 |
| 13P | 38.91 |
| 14P | 41.87 |
| 15P | 44.82 |
| 16P | 47.77 |
| 17P | 50.73 |
| 18P | 53.68 |
| 19P | 56.63 |
| 20P | 59.59 |
| 21P | 62.54 |
| 22P | 65.49 |
| 23P | 68.45 |
| 24P | 71.4 |













No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
필요한 단자대를 찾을 수 없나요? 당사의 제품 전문가가 기술 지원 및 맞춤형 솔루션으로 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 모든 문의에 신속하고 전문적으로 답변해 드립니다.
문의를 제출해 주시면 최대한 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다. 감사합니다.
영업팀에 메시지를 남겨주시면 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.