
| 도체 단면 솔리드 | 1.0~2.5mm² |
| 유연한 도체 단면 | 1.0~2.5mm² |
| AWG | 28~12AWG |
| 토크 | 0.8N.m |
| 스트립 길이 | 7mm |
| 정격 전압(B) | 300V |
| 정격 전압(D) | 300V |
| 정격 전류(B) | 15A |
| 정격 전류(D) | 10A |
| 정격 전압 | 320V |
| 정격 전류 | 20A |
| 정격 전압(III/2) | 320V |
| 정격 전원 주파수 전압(1분) | 2.5KV |
| 연결 방향 | 0° |
| 핀 배열 | 일직선 한 줄 |
| 연결 방법 | 나사 연결 |
| 스크루 드라이버 | 슬롯 드라이버 |
| 나사산 | M3 |
| 피치 | 5mm |
| 잠재력 수 | 2-12P |
| 플러그 가능 여부 | 예 |
| 행 수 | 1 |
| 환경 항목 | REACH/RoHS 준수 |
| 연락처 자료 | 구리 |
| 접점 금속 표면 | 주석 도금 |
| 접촉 영역 금속 표면 | 주석 도금 |
| 단열재 | PA66 |
| 단열재 그룹 | Ⅰ |
| 가연성 등급 | UL94V-0 |
| 테스트 사양 | IEC61984/ UL1059 |
| 주변 온도(작동) | -40℃~105℃(경감 곡선에 따라 다름) |
| 브랜드 | AOSI |
| 포장 단위 | 100 |
| 최소 주문 수량 | 50 |
| 02P | 3.59 |
| 03P | 5.21 |
| 04P | 6.8 |
| 05P | 8.46 |
| 06P | 10 |
| 07P | 11.67 |
| 08P | 13.27 |
| 09P | 14.92 |
| 10P | 16.55 |
| 11P | 18.1 |
| 12P | 19.78 |
| 13P | 21.33 |
| 14P | 23 |
| 15P | 24.63 |
| 16P | 26.25 |
| 20P | 32.59 |
| 22P | 35.71 |
| 24P | 39.23 |












No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
필요한 단자대를 찾을 수 없나요? 당사의 제품 전문가가 기술 지원 및 맞춤형 솔루션으로 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 모든 문의에 신속하고 전문적으로 답변해 드립니다.
문의를 제출해 주시면 최대한 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다. 감사합니다.
영업팀에 메시지를 남겨주시면 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.