
Courant nominal : 8A
Tension nominale (Ⅲ/2) : 250 V
Section : 1,0mm², pas : 3,81mm
Couleur : vert
Surface de contact :Étain
Compatibilité de remplacement
Avantages du produit
Scénarios d'application
| Section transversale du conducteur solide | 0,2~1,0mm² |
| Section transversale du conducteur flexible | 0,2~1,0mm² |
| AWG | 28~16AWG |
| Longueur de la bande | 10 mm |
| Tension nominale (B) | 300V |
| Tension nominale (D) | 300V |
| Courant nominal (B) | 8A |
| Courant nominal (D) | 8A |
| Tension nominale | 250V |
| Courant nominal | 8A |
| Tension nominale (III/2) | 250V |
| Tension de choc nominale(III/2) | 2,5KV |
| Sens de connexion | 0° |
| Méthode de connexion | Raccordement à ressort Push-in |
| Pitch | 3,5 mm |
| Nombre de potentiels | 2-12P |
| Enfichable ou non | Oui |
| Nombre de lignes | 1 |
| Éléments environnementaux | Conforme à REACH/RoHS |
| Matériel de contact | Alliage de cuivre |
| Point de contact surface métallique | étamé |
| Zone de contact surface métallique | étamé |
| Matériaux d'isolation | PA66 |
| Groupe de matériaux isolants | Ⅰ |
| Indice d'inflammabilité | UL94V-0 |
| Spécification de l'essai | IEC61984/ UL1059 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40℃~105℃(en fonction de la courbe de déclassement) |
| Marque | AOSI |
| Unité d'emballage | 100 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| 02P | 1.5388 |
| 03P | 2.1152 |
| 04P | 2.6926 |
| 05P | 3.27 |
| 06P | 3.8244 |
| 09P | 5.7246 |
| 10P | 6.138 |
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
Vous ne trouvez pas le bornier exact dont vous avez besoin ? Nos spécialistes produits sont prêts à vous apporter une assistance technique et des solutions sur mesure. Nous répondons rapidement et professionnellement à toutes les demandes.
Soumettez votre demande et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Merci.
Veuillez laisser un message à notre équipe de vente et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.