Rated current:10A
Rated voltage (III/2):320V
passo: 5,0 mm
Color:green
Superficie di contatto: stagno
Pitch Options: 5.0mm / 5.08mm
Robust pluggable for wire-to-board connections in control equipment. Available in two pitch options for versatile PCB layouts.
Compatibilità della sostituzione
Vantaggi del prodotto
Scenari di applicazione
Sezione del conduttore solido | 1,0~2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile | 1,0~2,5 mm² |
AWG | 28~12AWG |
Lunghezza della striscia | 7 mm |
Tensione nominale (B) | 300V |
Tensione nominale (D) | 300V |
Corrente nominale (B) | 15A |
Corrente nominale (D) | 10A |
Tensione nominale | 320V |
Corrente nominale | 18A |
Tensione nominale (III/2) | 320V |
Tensione nominale di sovratensione(III/2) | 4KV |
Direzione del collegamento | 90° |
Metodo di connessione | Collegamento a vite |
Cacciavite | Cacciavite a taglio |
filettatura della vite | M3 |
Piazzola | 5 mm |
Numero di potenziali | 2-12P |
Collegabile o meno | Sì |
Numero di righe | 1 |
Articoli ambientali | Conforme a REACH/RoHS |
Materiale di contatto | Lega di rame |
Punto di contatto superficie metallica | stagnato |
Zona di contatto superficie metallica | stagnato |
Materiali isolanti | PA66 |
Gruppo di materiali isolanti | Ⅰ |
Grado di infiammabilità | UL94V-0 |
Specifiche del test | IEC61984/ UL1059 |
Temperatura ambiente (funzionamento) | -40℃~105℃ (a seconda della curva di declassamento) |
Marchio | AOSI |
Unità di imballaggio | 100 |
Quantità minima ordinabile | 50 |
02P | 4.213 |
03P | 6.025 |
04P | 7.778 |
05P | 9.7213 |
06P | 11.984 |
07P | 13.651 |
08P | 15.582 |
09P | 19.547 |
10P | 19.584 |
11P | 22.785 |
12P | 23.389 |
13P | 24.113 |
14P | 30.37 |
15P | 31.684 |
16P | 32.316 |
17P | 32.933 |
24P | 46.778 |
Non riuscite a trovare la morsettiera esatta che vi serve? I nostri specialisti di prodotto sono pronti ad assistervi con assistenza tecnica e soluzioni personalizzate. Rispondiamo in modo rapido e professionale a tutte le richieste.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.