Product Function: Socket output terminal box
Rated Voltage: ≤ DC250V
Rated Current: ≤ 10A
Total power:The cumulative power of all channels must be ≤ 2500W
Input terminal interface/usable wire diameter: 24-12AWG/0.5-2.52
Output terminal interface/usable wire diameter: Adaptable plug.
| Modello(Primavera) | Tipo | Dimensioni (L*W*Hmm) | 
| HM04-01D | 1Chanel | 112*55*44.3mm | 
| HM04-02D | 2Chanel | 154*55*44.3mm | 
| HM04-04D | 4Chanel | 238*55*44.3mm | 
| HM04-06D | 6Chanel | 322*55*44.3mm | 
| HM04-08D | 8Chanel | 406*55*44.3mm | 
Utilizzo:
Caratteristiche:
Funzione operativa come segue:
Dimensioni:

Schema di cablaggio:

Spelatura dei fili Raccomandazione:

| Materiale del corpo | PBTV-0 | 
| Materiale del terminale | Lega di rame | 
| Placcatura | Gli angoli dei pin sono completamente dorati | 
| Standard di riferimento | UL | 
| Corrente nominale | 2A | 
| Resistenza di contatto | <20mΩ | 
| Materiale del corpo | PA66V-0 | 
| Materiale del terminale | Rame fosforoso | 
| Placcatura | Stagno | 
| Certificazione | UL, CE, VDE | 
| Corrente nominale | 10A | 
| Coppia | 0,4NM (3,5lb-in) | 
| Materiale del corpo | PA66V-0 | 
| Materiale di copertura | PC V-0 | 
| Elementi di fissaggio | PC V-0 | 
| Autenticare | CE | 
| Materiale della vite di fissaggio | SUS304 | 
| Materiale della scheda PCB | FR-4 | 
No related products available.
No related products available.
No related products available.
Non riuscite a trovare la morsettiera esatta che vi serve? I nostri specialisti di prodotto sono pronti ad assistervi con assistenza tecnica e soluzioni personalizzate. Rispondiamo in modo rapido e professionale a tutte le richieste.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.