Funzione del prodotto: Morsettiera D-SUB
Tensione nominale: DC24V
Corrente massima di ingresso (canale singolo): 1A
Interfaccia del terminale di ingresso/diametro del filo utilizzabile: RJ45
Interfaccia terminale di uscita/diametro del filo utilizzabile: 24-12AWG/0,5-2,5 mm2
| Modello(Primavera) | Tipo | Dimensioni (L*W*Hmm) | 
| RJ45D-01 | 45° | 24*85,3*38,7 mm | 
| RJ45D-01 | 90° | |
| RJ45D-02 | 45° | 35*85,3*46,9 mm | 
| RJ45D-02 | 90° | |
| RJ45D-02 | 180° | |
| RJ45D-02S | 45° | 40*85,3*46,9 mm | 
| RJ45D-02S | 90° | 
Funzione operativa come segue:
Specifiche:
| Corrente nominale | 1A | 
| Tensione nominale | DV24V | 
| Gamma di fili | 1,5 mm2 di seguito / AWG16 | 
Dimensioni:

Schema di cablaggio:

Spelatura dei fili Raccomandazione:

| Materiale del corpo | PBTV-0 | 
| Materiale del terminale | Lega di rame | 
| Placcatura | Gli angoli dei pin sono completamente dorati | 
| Standard di riferimento | UL | 
| Corrente nominale | 2A | 
| Resistenza di contatto | <20mΩ | 
| Materiale del corpo | PA66V-0 | 
| Materiale del terminale | Rame fosforoso | 
| Placcatura | Stagno | 
| Certificazione | UL, CE, VDE | 
| Corrente nominale | 10A | 
| Coppia | 0,4NM (3,5lb-in) | 
| Materiale del corpo | PA66V-0 | 
| Materiale di copertura | PC V-0 | 
| Elementi di fissaggio | PC V-0 | 
| Autenticare | CE | 
| Materiale della vite di fissaggio | SUS304 | 
| Materiale della scheda PCB | FR-4 | 
No related products available.
No related products available.
No related products available.
Non riuscite a trovare la morsettiera esatta che vi serve? I nostri specialisti di prodotto sono pronti ad assistervi con assistenza tecnica e soluzioni personalizzate. Rispondiamo in modo rapido e professionale a tutte le richieste.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.