Corrente nominal:8A.Tensão nominal (?/2):250V,Secção transversal:1.0mm?2,passo:3.81mm,Cor:verde,Superfície de contacto:Estanho
Compatibilidade de substituição
Vantagens do produto
Cenários de aplicação
| Secção transversal do condutor sólido | 0,2~1,0mm² |
| Secção transversal do condutor flexível | 0,2~1,0mm² |
| AWG | 28~16AWG |
| Comprimento da tira | 10 mm |
| Tensão nominal (B) | 300V |
| Tensão nominal (D) | 300V |
| Corrente nominal (B) | 8A |
| Corrente nominal (D) | 8A |
| Tensão nominal | 160V |
| Tensão nominal (III/3) | 160V |
| Corrente nominal | 8A |
| Tensão nominal (III/2) | 160V |
| Tensão nominal(II/2) | 250V |
| Tensão nominal de pico (III/3) | 2,5KV |
| Tensão nominal de pico (III/2) | 2,5KV |
| Tensão nominal de pico (II/2) | 2,5KV |
| Direção da ligação | 0° |
| Método de ligação | Ligação de mola de pressão |
| Passo | 3,5 mm |
| Número de potenciais | 2-12P |
| Conectável ou não | Sim |
| Número de linhas | 1 |
| Artigos ambientais | Em conformidade com REACH/RoHS |
| Material de contacto | Liga de cobre |
| Ponto de contacto superfície metálica | estanhado |
| Superfície metálica da zona de contacto | estanhado |
| Materiais de isolamento | PA66 |
| Grupo de materiais de isolamento | Ⅰ |
| Classificação de inflamabilidade | UL94V-0 |
| Especificação de ensaio | IEC61984/ UL1059 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40℃~105℃(dependendo da curva de desclassificação) |
| Marca | AOSI |
| Unidade de embalagem | 100 |
| Quantidade mínima de encomenda | 50 |
| 02P | 2.049 |
| 03P | 2.5755 |
| 04P | 3.102 |
| 05P | 3.6285 |
| 06P | 4.155 |
| 07P | 4.6815 |
| 08P | 5.208 |
| 09P | 5.7345 |
| 10P | 6.261 |
| 11P | 6.7875 |
| 12P | 7.314 |
| 13P | 7.8405 |
| 14P | 8.367 |
| 16P | 9.42 |
| 18P | 10.473 |
| 20P | 11.526 |
No related products available.
No related products available.
Não consegue encontrar o bloco de terminais exato de que necessita? Os nossos especialistas de produto estão prontos para o ajudar com apoio técnico e soluções à medida. Respondemos rápida e profissionalmente a todos os pedidos de informação.
Por favor, deixe uma mensagem à nossa equipa de vendas e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Por favor, deixe uma mensagem à nossa equipa de vendas e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Por favor, deixe uma mensagem à nossa equipa de vendas e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.