Rated current: 4 A
Rated voltage: 150 V
Wire range: 26-18 AWG
Pitch: 2.54 mm
Монтаж: Волновая пайка
Совместимость с заменой
Преимущества продукции
Сценарии применения
Поперечное сечение проводника сплошное | 0.2~1.0mm² |
Поперечное сечение гибкого проводника | 0.2~1.0mm² |
AWG | 24~20AWG |
Длина полосы | 11mm |
Номинальное напряжение (B) | 150V |
Номинальное напряжение (C) | 150V |
Номинальное напряжение (D) | 150V |
Номинальный ток (B) | 2A |
Номинальный ток (D) | 2A |
Номинальный ток (C) | 2A |
Номинальное напряжение | 130V |
Номинальный ток | 6A |
Номинальное напряжение (III/2) | 130V |
Номинальная мощность частота напряжение(1мин) | 1.25KV |
Направление подключения | 90° |
Тип установки | Сварка печатных плат |
Расположение контактов | Двойной ряд по прямой |
Способ подключения | Вставное пружинное соединение |
Pitch | 2,54 мм |
Количество потенциалов | 2~24P |
Подключаемый или нет | нет |
Количество строк | 1 |
Экологические предметы | Соответствует требованиям REACH/RoHS |
Контактный материал | Медный сплав |
Место контакта металлическая поверхность | луженый |
Изоляционные материалы | PA66 |
Группа изоляционных материалов | Ⅰ |
Степень воспламеняемости | UL94V-0 |
Спецификация испытаний | UL1059/IEC60998 |
Температура окружающей среды (эксплуатация) | -40℃~105℃ (в зависимости от кривой дератизации) |
Бренд | AOSI |
Упаковочный блок | 100 |
Минимальное количество заказа | 50 |
01P | 0.81 |
02P | 1.31 |
03P | 1.81 |
04P | 2.31 |
05P | 2.8 |
06P | 3.3 |
07P | 3.8 |
08P | 4.3 |
09P | 4.8 |
10P | 5.3 |
11P | 5.8 |
12P | 6.29 |
13P | 6.79 |
14P | 7.29 |
15P | 7.78 |
16P | 8.28 |
17P | 8.78 |
18P | 9.28 |
20P | 10.27 |
23P | 11.77 |
24P | 12.26 |
25P | 12.76 |
27P | 13.76 |
28P | 14.27 |
30P | 15.25 |
32P | 16.25 |
Не можете найти именно тот клеммный блок, который вам нужен? Наши специалисты по продукции готовы оказать вам техническую поддержку и предложить индивидуальные решения. Мы быстро и профессионально отвечаем на все запросы.
Пожалуйста, оставьте сообщение для нашего отдела продаж и мы свяжемся с вами в ближайшее время.