Corrente nominale: 10A
Tensione nominale: 300 V
Passo: 3,5 mm
Compatibilità della sostituzione
Vantaggi del prodotto
Scenari di applicazione
| Sezione del conduttore solido | 0,2~1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile | 0,2~1,5 mm² |
| AWG | 28~14AWG |
| Lunghezza della striscia | 9 mm |
| Tensione nominale (B) | 300V |
| Tensione nominale (D) | 300V |
| Corrente nominale (B) | 12A |
| Corrente nominale (D) | 10A |
| Tensione nominale | 160V |
| Tensione nominale (III/3) | 160V |
| Corrente nominale | 17.5A |
| Tensione nominale (III/2) | 160V |
| Tensione nominale (II/2) | 320V |
| Tensione nominale di sovratensione (III/3) | 2,5KV |
| Tensione nominale di sovratensione(III/2) | 2,5KV |
| Tensione nominale di sovratensione(II/2) | 2,5KV |
| Direzione del collegamento | 45° |
| Tipo di installazione | Saldatura di PCB |
| Disposizione dei pin | Doppia fila in linea retta |
| Metodo di connessione | Connessione rapida |
| Piazzola | 3,5 mm |
| Numero di potenziali | 2-24P |
| Collegabile o meno | no |
| Numero di righe | 1 |
| Articoli ambientali | Conforme a REACH/RoHS |
| Materiale di contatto | Lega di rame |
| Punto di contatto superficie metallica | stagnato |
| Zona di contatto superficie metallica | stagnato |
| Materiali isolanti | Materiali resistenti alle alte temperature |
| Colore della conchiglia | Nero |
| Grado di infiammabilità | UL94V-0 |
| Specifiche del test | IEC60947/UL1059 |
| Temperatura ambiente (funzionamento) | -40℃~130℃ (a seconda della curva di declassamento) |
| Marchio | AOSI |
| Unità di imballaggio | 100 |
| Quantità minima ordinabile | 50 |
| 02P | 1.34 |
| 03P | 1.87 |
| 04P | 2.41 |
| 05P | 2.94 |
| 06P | 3.48 |
| 07P | 4.01 |
| 08P | 4.55 |
| 09P | 5.08 |
| 10P | 5.62 |
| 11P | 6.15 |
| 12P | 6.69 |
| 13P | 7.22 |
| 14P | 7.76 |
| 15P | 8.29 |
| 16P | 8.83 |
| 17P | 9.36 |
| 18P | 9.9 |
| 19P | 10.43 |
| 20P | 10.96 |
| 21P | 11.5 |
| 22P | 12.03 |
| 23P | 12.57 |
| 24P | 13.1 |
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
Non riuscite a trovare la morsettiera esatta che vi serve? I nostri specialisti di prodotto sono pronti ad assistervi con assistenza tecnica e soluzioni personalizzate. Rispondiamo in modo rapido e professionale a tutte le richieste.
Inviate la vostra richiesta e vi contatteremo il prima possibile. Grazie.
Lasciate un messaggio al nostro team di vendita e vi risponderemo al più presto.