
Номинальный ток: 15 A
Номинальное напряжение: 300 В
Шаг: 5,08 мм
Совместимость с заменой
Преимущества продукции
Сценарии применения
| Поперечное сечение проводника сплошное | 1.0~2.5 мм² |
| Поперечное сечение гибкого проводника | 1.0~2.5 мм² |
| AWG | 28~12AWG |
| Крутящий момент | 0.8N.m |
| Длина полосы | 7 мм |
| Номинальное напряжение (B) | 300V |
| Номинальное напряжение (D) | 300V |
| Номинальный ток (B) | 15A |
| Номинальный ток (D) | 10A |
| Номинальное напряжение | 320V |
| Номинальный ток | 20A |
| Номинальное напряжение (III/2) | 320V |
| Номинальная мощность частота напряжение(1мин) | 2,5KV |
| Направление подключения | 0° |
| Способ подключения | Винтовое соединение |
| Отвертка | Шлицевая отвертка |
| винтовая резьба | M3 |
| Pitch | 5 мм |
| Количество потенциалов | 2-12P |
| Подключаемый или нет | Да |
| Количество строк | 1 |
| Экологические предметы | Соответствует требованиям REACH/RoHS |
| Контактный материал | медь |
| Зона контакта металлическая поверхность | луженый |
| Изоляционные материалы | PA66 |
| Группа изоляционных материалов | Ⅰ |
| Степень воспламеняемости | UL94V-0 |
| Спецификация испытаний | IEC61984/ UL1059 |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | -40℃~105℃ (в зависимости от кривой дератизации) |
| Бренд | AOSI |
| Упаковочный блок | 100 |
| Минимальное количество заказа | 50 |
| 02P | 4.37 |
| 03P | 6 |
| 04P | 7.6 |
| 05P | 9.25 |
| 06P | 10.83 |
| 08P | 14.07 |
| 09P | 15.72 |
| 12P | 20.55 |
| 14P | 23.75 |
| 20P | 33.4 |
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
Не можете найти именно тот клеммный блок, который вам нужен? Наши специалисты по продукции готовы оказать вам техническую поддержку и предложить индивидуальные решения. Мы быстро и профессионально отвечаем на все запросы.
Отправьте ваш запрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо.
Пожалуйста, оставьте сообщение для нашего отдела продаж и мы свяжемся с вами в ближайшее время.