
| AWG | 18~3AWG |
| 토크 | 7.9N.m |
| 정격 전압(B) | 600V |
| 정격 전압(C) | 600V |
| 정격 전압(D) | 600V |
| 정격 전류(B) | 115A |
| 정격 전류(D) | 5A |
| 정격 전류(C) | 115A |
| 설치 유형 | PCB 용접 |
| 연결 방법 | 나사 연결 |
| 스크루 드라이버 | 십자 드라이버 |
| 나사산 | M6 |
| 피치 | 5mm |
| 잠재력 수 | 2-24P |
| 플러그 가능 여부 | 아니요 |
| 행 수 | 1 |
| 환경 항목 | REACH/RoHS 준수 |
| 연락처 자료 | 구리 |
| 접점 금속 표면 | 주석 도금 |
| 단열재 | PBT |
| 단열재 그룹 | Ⅲa |
| 가연성 등급 | UL94V-0 |
| 테스트 사양 | UL1059 |
| 주변 온도(작동) | -40℃~120℃(경감 곡선에 따라 다름) |
| 브랜드 | AOSI |
| 포장 단위 | 100 |
| 최소 주문 수량 | 50 |
| 01P | 1.21 |
| 02P | 2.19 |
| 03P | 3.17 |
| 04P | 3.95 |
| 05P | 4.94 |
| 06P | 5.93 |
| 07P | 6.91 |
| 08P | 7.9 |
| 09P | 8.89 |
| 10P | 9.88 |
| 11P | 10.87 |
| 12P | 11.85 |
| 14P | 13.83 |
| 15P | 14.82 |
| 16P | 15.8 |
| 18P | 17.78 |
| 20P | 19.82 |
| 27P | 26.67 |
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
No products are listed in this section. Please contact us for matching recommendations.
필요한 단자대를 찾을 수 없나요? 당사의 제품 전문가가 기술 지원 및 맞춤형 솔루션으로 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 모든 문의에 신속하고 전문적으로 답변해 드립니다.
문의를 제출해 주시면 최대한 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다. 감사합니다.
영업팀에 메시지를 남겨주시면 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.