도체 단면 솔리드 | 0.2~2.5mm² |
유연한 도체 단면 | 0.2~2.5mm² |
필러 게이지 A X B/직경 | 2.8mm x2.4mm/2.5mm |
AWG | 30~12AWG |
토크 | 0.5N.m |
스트립 길이 | 7mm |
정격 전압(B) | 600V |
정격 전압(C) | 600V |
정격 전류(B) | 15A |
정격 전류(C) | 15A |
정격 전압 | 1000V |
정격 전압(III/3) | 1000V |
정격 전류 | 18A |
정격 전압(III/2) | 1000V |
정격 전압(II/2) | 1000V |
정격 서지 전압(III/3) | 8KV |
정격 서지 전압(III/2) | 8KV |
정격 서지 전압(II/2) | 8KV |
연결 방향 | 90° |
핀 배열 | 일직선 한 줄 |
연결 방법 | 나사 연결 |
스크루 드라이버 | 슬롯 드라이버 |
나사산 | M3 |
피치 | 7.62mm |
잠재력 수 | 2-12P |
플러그 가능 여부 | 예 |
행 수 | 1 |
환경 항목 | REACH/RoHS 준수 |
연락처 자료 | 구리 합금 |
접점 금속 표면 | 주석 도금 |
접촉 영역 금속 표면 | 주석 도금 |
단열재 | PA66 |
셸 색상 | 녹색 |
단열재 그룹 | Ⅰ |
가연성 등급 | UL94V-0 |
테스트 사양 | IEC61984/ UL1059 |
주변 온도(작동) | -40℃~105℃(경감 곡선에 따라 다름) |
브랜드 | AOSI |
포장 단위 | 100 |
최소 주문 수량 | 50 |
02P | 3.559 |
03P | 5.617 |
04P | 7.675 |
05P | 9.733 |
06P | 11.667 |
07P | 13.606 |
08P | 15.556 |
09P | 17.523 |
10P | 19.472 |
11P | 21.417 |
12P | 23.364 |
13P | 25.311 |
14P | 27.258 |
15P | 29.205 |
16P | 31.152 |
17P | 33.099 |
18P | 35.046 |
20P | 38.943 |
23P | 44.781 |
24P | 46.728 |
필요한 단자대를 찾을 수 없나요? 당사의 제품 전문가가 기술 지원 및 맞춤형 솔루션으로 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 모든 문의에 신속하고 전문적으로 답변해 드립니다.
영업팀에 메시지를 남겨주시면 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.