Corriente nominal:10A
Tensión nominal (III/2):400V
paso:7.62mm
Color:verde
Superficie de contacto :Estaño
Compatibilidad de recambios
Ventajas del producto
Escenarios de aplicación
| Sección transversal del conductor sólido | 0,2~2,5 mm². |
| Sección transversal del conductor flexible | 0,2~2,5 mm². |
| galga de espesores a x b/diámetro | 2,8mm x2,4mm/2,5mm |
| AWG | 30~12AWG |
| Par de apriete | 0,5N.m |
| Longitud de la banda | 7 mm |
| Tensión nominal (B) | 600V |
| Tensión nominal (C) | 600V |
| Corriente nominal (B) | 15A |
| Corriente nominal (C) | 15A |
| Tensión nominal | 1000V |
| Tensión nominal(III/3) | 1000V |
| Corriente nominal | 18A |
| Tensión nominal(III/2) | 1000V |
| Tensión nominal(II/2) | 1000V |
| Sobretensión nominal (III/3) | 8KV |
| Sobretensión nominal(III/2) | 8KV |
| Sobretensión nominal(II/2) | 8KV |
| Dirección de conexión | 90° |
| Disposición de las clavijas | Una fila en línea recta |
| Método de conexión | Conexión roscada |
| Destornillador | Destornillador ranurado |
| rosca | M3 |
| Pitch | 7.62mm |
| Número de potenciales | 2-12P |
| Conectable o no | Sí |
| Número de filas | 1 |
| Elementos medioambientales | Conforme a REACH/RoHS |
| Material de contacto | Aleación de cobre |
| Punto de contacto superficie metálica | estañado |
| Zona de contacto superficie metálica | estañado |
| Materiales de aislamiento | PA66 |
| Color del caparazón | verde |
| Grupo de materiales aislantes | Ⅰ |
| Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Especificación de la prueba | IEC61984/ UL1059 |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) | -40℃~105℃(dependiendo de la curva de reducción) |
| Marca | AOSI |
| Unidad de embalaje | 100 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| 02P | 3.53 |
| 03P | 5.41 |
| 04P | 7.29 |
| 05P | 9.17 |
| 06P | 11.05 |
| 07P | 12.93 |
| 08P | 14.81 |
No related products available.
No related products available.
¿No encuentra la regleta exacta que necesita? Nuestros especialistas en productos están a su disposición para ofrecerle asistencia técnica y soluciones a medida. Respondemos con rapidez y profesionalidad a todas las consultas.
Deje un mensaje a nuestro equipo de ventas y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Deje un mensaje a nuestro equipo de ventas y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Deje un mensaje a nuestro equipo de ventas y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.